
| Nationnalité Jordan | |
| Jordan | 'Ajlūn | |
| Inscrivez-vous Avant 10 heures (27/10/2025) | |
| Dernière entrée Avant 10 heures (27/10/2025) |
| Taille / Le poids | 175 cm / 85 Kg |
| Type des cheveux | commun |
| Couleur des cheveux | Rouge |
| Couleur des yeux | Noir |
| Couleur de la peau | Blanc |
| Etat de santé | En bonne santé |
| Religion | Croire en grande partie. |
| Pratique de la prière | Je préfère ne dire |
| Barbe | Oui |
| Tabagisme | Fumeur |
| Ecouter la musique | Parfois |
| Education | Doctorat |
| Domaine de travail | Sans emploi dès maintenant |
| La situation fiancière | Au-dessous de moyenne |
| Les revenus annuels | Moins de 25 000 dollars. |
| Mon mariage sera | Premier mariage |
| L'état civil | Célibataire |
| Le nombre d'enfants actuel | 15 |
| La participation aux dépenses. | Non, c'est seulement la responsabilité du mari |
| Travail ou études de l’épouse | Oui, je suis d'accord |
| La possibilité de changer de ville. | Oui, si c'est dans le même pays |
| L'arrangement du logement. | Temporairement chez les parents |
| Voulez-vous avoir des enfants? | Oui |
|
Sport
Voyage
Lecture
Adoration
Cuisine
Arts
Musique
Photographie
Cinéma
Auto-apprentissage
Camping
Bénévolat
Jeux vidéo
Activités extérieures
Patinage sur glace
Yoga
Artisanat
Assister à des événements culturels
Écriture
Excursions
Escalade
Activités aquatiques
Shopping
Interaction sociale
Apprendre de nouvelles langues
Dessin
Théâtre
Danse
Jardinage
Équitation
Cyclisme
Natation
Méditation
Soins aux animaux
|